ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
WD07160T | WD07180T | WD07200T | |
Входное напряжение | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz | 220-240V~ 50/60Hz |
Номинальная входная мощность | 4.4KVA | 4.8KVA | 6KVA |
Макс. Без нагрузки Напряжение | 70V | 70V | 70V |
Текущий Классифицировать | 5-160A/1.6-3.2MM | 5-180A/1.6-3.2MM | 5-200A/1.6-3.2MM |
Номинальный рабочий цикл | 60% | 60% | 60% |
Степень защиты | IP21S | IP21S | IP21S |
Insulation Class | F | F | F |
- БЕСПРОВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
- электроинструмент
- Ручные инструменты
- ВОЗДУШНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
- ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СИЛОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
- САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И НАСОСЫ
- НЕБОЛЬШОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОТДЕЛКИ И ОБРАБОТКИ
- НОВАЯ ГОРЯЧАЯ ПРОДАЖА
Хорошие инструменты для легкой жизни WELLOO
НЕБОЛЬШОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
список
дома > НОВАЯ ГОРЯЧАЯ ПРОДАЖА > WD07160T