ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
LDM1540 | LDM1570 | |
Measuring Классифицировать | 0.05-40m | 0.05-70m |
Measuring Точность | ±2mm | ±2mm |
Laser type | 620-690nm.<1mW | 620-690nm.<1mW |
Духовный уровень, area | Духовный уровень, area | Духовный уровень, area |
Volume measurement | Volume measurement | Volume measurement |
Battery | 2*AAаккумулятор 5000 times | 2*AAаккумулятор 5000 times |
- БЕСПРОВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
- электроинструмент
- Ручные инструменты
- ВОЗДУШНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
- ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СИЛОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
- САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И НАСОСЫ
- НЕБОЛЬШОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОТДЕЛКИ И ОБРАБОТКИ
- НОВАЯ ГОРЯЧАЯ ПРОДАЖА
Хорошие инструменты для легкой жизни WELLOO
другие
список
дома > НОВАЯ ГОРЯЧАЯ ПРОДАЖА > LDM1540/LDM1570